ʻO ka mīkini hana iʻa
E hoʻouna i ka noi
Product Details ofʻO ka mīkini hana iʻa
ʻO ka wehewehe piha
1. Hot Waki Kūleʻa holoholona holoholona Pellet Dracket Dentrider120kg Houghts mīkiniʻai iʻa:
Ka laina hana holoʻokoʻa e komo pū ana me ka crubher-mixer-food i nā mīkini mīkini mīkini-mīkini-chear-baur-boloker-pare-baur-baur-boloker-pare-collar-pare miner-pay-boloker-pay molia
2. Raw Nā HanaʻO nā iʻa kai e hānai ai i ka mīkini pellet i ka mīkini:

{{{} FLATIE FLATIE FO FOCET Pellet I LEADER LEAMITER:

Hōʻike:
E-Mail:foodmachinery@hotmail.com
Kelepona: {0}
Whatsapp / cell: {0}
Wechat:0086 18643342336
QQ: 249866208
4{{} Pahu A} Kaʻaina Paʻa Kūleʻa Kūleʻa Mea Hoʻolālā:
Hōʻailona | Hiki (t/h) | Mana mana (kw) | Mālama ka pōmaikaʻi (kw) | ʻO ka diameter (mm) | ʻOki poepoe (kw) | Dimension (mm) |
Fld50 | 0.06-0.08 | 11 | 0.4 | 50 | 0.4 | 1470*1100*1250 |
Fld60 | 0.12-0.15 | 15 | 0.4 | 60 | 0.4 | 1470*1120*1250 |
Fld70 | 0.18-0.25 | 18.5 | 0.4 | 70 | 0.4 | 1650*1400*1300 |
Fld80 | 0.30-0.35 | 22/27 | 0.4 | 80 | 0.6 | 1800*1450*1300 |
Fld90 | 0.40-0.45 | 30/37 | 1.1 | 90 | 0.6 | 2100*1450*1350 |
Fld120 | 0.50-0.60 | 55 | 1.1 | 120 | 1.5 | 2400*1950*1600 |
Fld135 | 0.70-0.80 | 75 | 1.1 | 133 | 2.2 | 2550*2050*1650 |
Fld160 | 1.00-1.20 | 90 | 1.5 | 155 | 2.2 | 3100*2650*1800 |
Fld200 | 1.80-2.00 | 132 | 2.2 | 195 | 3.0-4.0 | 3100*2850*1900 |
ʻO kaʻikeʻoihana


Kāhea iā mā˚ou
E-Mail:foodmachinery@hotmail.com
Kelepona: {0}
Whatsapp / cell: {0}
Wechat:0086 18643342336
QQ: 249866208
Nā huahana pale: iʻa iʻaʻana i ka mīkini hana hana, carfer fish foodes Productions mea hana hana, nā mea kūʻai aku, nā huahana
ʻO mua
Mīkini hānai holoholonaKekahi aʻe
ʻO ka papahele o ka laweʻana i ka laina hanaE hoʻouna i ka noi





