ʻO ka palapala hōʻoia piha piha piha o ka hōʻoia o ka pono o ka mīkini meaʻaiLaina hana a me ke kahe holo ana:

Nā Hōʻoia Pūnaewele:
ʻO nā palapala hōʻoia piha piha o ka hōʻoiaʻana o ka mana o ka mīkini i hanaʻia e nā mea kūʻai aku, nā mea kūʻai aku, kūponoʻole, kūponoʻole
E hānai i ka hoʻomaikaʻi maikaʻi:ʻO ka hana kiʻiʻoniʻoni kūikawā a me nā papa hana maikaʻi e hoʻomaikaʻi maikaʻi i ka hoʻolālāʻana a me ka hoʻohuiʻana i ka lole {{0}
Hiki i ka nui o ke kaua nui o ka hānai hiki ke hōʻemi i ka hoʻopauʻana i kaʻai a me ka haumia o ka wai. {}
Painaʻenehana:
Hōʻailona | Mana mana nui | Keʻano maloʻo | Kūpono | Nui |
DT65 (keʻano maloʻo) | 22KW | ʻO ka hoʻomehana / uila | {{} KG / H | 12000 * 4000 * 2200mm |
Dt65 (ʻano maloʻo) | 30Kw | ʻO Steam / Electricity / Gas | {{} KG / H | 14500 * 4000 * 3200mm |
Dt70 (keʻano maloʻo) | 30Kw | ʻO ka hoʻomehana / uila | {{} KG / H | 13500 * 4000 * 2200mm |
Dt70 (ʻano maloʻo) | 37kw / 45kw | ʻO ka hoʻomehana / uila | {{} KG / H | 16500 * 4000 * 3200mm |
Dt {0} II | {{0} KW | ʻO ka hoʻomehana / uila | {{} KG / H | 5200 * 1100 * 2200mm |
Dt {0} II | {{0} KW | ʻO ka hoʻomehana / uila | {{} KG / H | 5500 * 1200 * 2300mm |
Dt {0} II | {{0} KW | ʻO Steam / Electricity / Gas | {{} KG / H | 5800 * 1200 * 2500mm |
Dt {0} II | {{0} KW | ʻO Steam / Electricity / Gas | {{} KG / H | 6500 * 1200 * 2500mm |
Nā Aina Nui:

Nā hōʻike hōʻike:

E kā mākou'Ā:
Jinan Dator PRESTORY CO,
Me kā mākou noiʻi mau makahiki he nui a me ke aʻoʻana, CE palapala e mālama i nāʻenehana lapaʻau e hoʻohana nuiʻia ma nā mahina he nui i hoʻohana nuiʻia ma nā mahina he nui {0}
Hiki iā mākou ke hāʻawi i nā mea kūikawā no ka Hoʻolālā Mea Hoʻolālā Mea Hoʻolālā Mea Hana Pono e like me nā koina kūikawā, nā mea hoʻohana maʻamau, e nīnauʻia inā makemakeʻia ka hana hoʻolālā lāʻau
