Mea hoʻomaloʻo Microwave Nati Koko
He 300 MHz a 300 GHz nā hawewe electromagnetic e hoʻomaloʻo ai i nā pīni microwave. Ua wela ka mea dielectric i loko o ka wai molekele polar, ka mea i ka hoʻololi wikiwiki ʻana i ke kula electromagnetic kiʻekiʻe, e hoʻololi kona polarity orientation e like me ka hoʻololi ʻana o ke kahua uila o waho, e hopena i ka neʻe ʻana o nā molekala a me ka friction like, i hoʻonui ʻia ka mahana o ka mea. Loaʻa i ka hopena sterilization maloʻo wikiwiki.

I nā makahiki i hala iho nei, ua hoʻomohala kā mākou hui i kahi 6KW ~ 150KW moʻo i hoʻolaʻa ʻia i nā lako hoʻomaloʻo microwave, sterilization ma muli o ka maloʻo wikiwiki a me ka like, ka ikaika o ka ikehu, ka hana maʻalahi, a me nā mea ʻē aʻe, ua makemake ʻia e nā hui meaʻai he nui, ua loaʻa iā ia nā pōmaikaʻi waiwai a me ka pilikanaka.

| ʻAʻole | Hoʻohālike | Ka mana (kw) | Kaha wai maloʻo (kg/h) | Hiki ke hoʻopaʻa ʻia (kg/h) | Nui (L*W*H) |
| 1 | DT - 12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT - 20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DT - 30KWSP | 30 | 30 | 300-370 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | DT - 40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT - 50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | DT - 60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT - 70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT - 80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DT - 100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DT - 150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
E-Leka: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Kelepona: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp / Kelepona: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Nā huahana pale: ʻO nā mea hoʻomaloʻo koko koko, nā Kina, nā mea hoʻomaloʻo microwave, nā mea hoʻolako, hale hana.
E hoʻouna i ka noi




