Lako Pumehana Microwave
Hoʻohana ʻia nā mea hoʻomehana microwave i ka meaʻai wikiwiki, ka lāʻau kemika, nā minerala, nā ʻiliʻili a me nā huahana ʻē aʻe e pono ai ka hoʻomehana wikiwiki. Hoʻohana ka mea hoʻomehana microwave i ka ikehu uila ma ke ʻano he kumu ikehu, a hoʻohana i ka magnetron e hoʻololi i ka ikehu uila i microwaves, a hana pololei i ka hoʻomehana hoʻopā ʻole ma luna o nā mea.
Nā hiʻohiʻona o nā mea hana hoʻomehana microwave:
1 Kiʻekiʻe pono, haʻahaʻa ikehu hoʻohana
2 Hoʻomehana like
3 Hoʻomaloʻo wikiwiki
4 ʻAʻohe inertia wela, wehe koke a kū
5 Ka palekana a me ka palekana o ke kaiapuni
6 Hana maʻalahi, maʻalahi e hoʻomalu

| ʻAʻole | Hoʻohālike | Ka mana (kw) | Hiki i ka wai maloo (kg/h) | Ka nui o ka hoʻopale ʻana (kg/h) | Nui (L*W*H) |
| 1 | DT - 12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | DT - 20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | DT - 30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | DT - 40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | DT - 50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | DT - 60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | DT - 70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | DT - 80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | DT - 100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | DT - 150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
E-Leka: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Kelepona: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp / Kelepona: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Nā huahana pale: nā lako hoʻomehana microwave, nā mea hana hoʻomehana microwave Kina, nā mea hoʻolako, hale hana
E hoʻouna i ka noi





