Mīkini Hoʻomaloʻo Batri Lithium Microwave
Kemikini Microwave Lithium Battery Drying Machine, ʻOihana Hoʻomaloʻo ʻOihana
wehewehe huahana
ʻO ka hoʻomehana microwave he ʻano hou o ka hoʻomehana ʻana, me ka maikaʻi o ka hoʻomaʻamaʻa like ʻana, ka wela i loko a ma waho o ka materal i ka manawa like, ka wikiwiki hoʻomaloʻo.
Palapala noi
ʻO ka pilahi Lithium, nā minerala, nā mea kemika, ka -mea hōʻoia, nā huahana pepa, nā lako lāʻau.

ʻO ka Microwave Lithium Battery Drying Machine Feature:
1.Fast maloʻo wikiwiki a pōkole manawa maloʻo;
2.High huahana maikaʻi;
3.Hoʻomaʻamaʻa like;
4. ʻO ke kaʻina hana hoʻomehana wela me ka hana kaulike qutomatic;
5. ʻO ka hoʻomaloʻoʻana he wikiwiki a me keʻano
Nā ʻāpana mīkini hoʻomaloʻo ʻana i ka Bati Lithium Microwave:
| ʻAʻole | Hoʻohālike | Mana(kw) | Dehydration Ka hiki (kg/h) | Ka hoʻopaʻa ʻana Ka hiki (kg/h) | Nui (mm) LXWXH |
| 1 | DT - 12KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7000*840*1750 |
| 2 | DT - 20KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9400*840*1750 |
| 3 | DT - 30KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11700*840*1750 |
| 4 | DT - 40KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10520*1060*1750 |
| 5 | DT - 50KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11700*1060*1750 |
| 6 | DT - 60KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12860*1060*1750 |
| 7 | DT - 70KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14030*1060*1750 |
| 8 | DT - 80KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 14860*1200*1750 |
| 9 | DT - 100KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15200*1200*1750 |
| 10 | DT - 150KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21050*11200*1750 |
E-Leka: Trade2008@Hotmail.Com
Skype: Srtrade2009
Kelepona: 86-15264102980, 0086-18660429170
Whatsapp / Kelepona: 0086-15264102980
Wechat/QQ: 794950680
Nā huahana pale: ʻO ka mīkini hoʻomaloʻo ʻana i ka microwave lithium battery, nā mea hana, nā mea hoʻolako, nā hale hana
E hoʻouna i ka noi




