He aha ka hoʻomaʻemaʻeʻana o Tunnel Microware
Noi
ʻO ka mea hoʻomau mau i ka uluʻana o ka microware & sterlilizing i nā lako hana hou o nā mea lapaʻau hou, nā mea kanu
Hoʻolālā & hana
Hoʻohuiʻia ka pahu uila uila uila, microwave wela, microwave suppressu, ka'ōnaehana uila a me ka'ōnaehana plc-}
Ka huiʻana o nā'āpana wela o nā microwave i nā'āpana wela {{0}
Hoʻolālā Modularize no ka hoʻomaʻemaʻe maʻalahiʻana, e kaʻauʻauhau a me ka mālamaʻana a me ka mālamaʻana {{}
Ua hoʻoiliʻia nā mea koho balota mai U . Sball, Kelemānia a me Iapana e hōʻoia i ka hana kiʻekiʻe kiʻekiʻe a me ka hana maikaʻi loa {1}
ʻO 90% ka mea i hōʻoia i keʻano steel ceel cident ceel i ka hoʻolālāʻana i ka comforma i gmp a me FDA Standard {{}
E maloʻo a maloʻo nā mea me ka ikaika microwave kiʻekiʻe ma lalo o ka mahana haʻahaʻa e hana ana i kahi haʻahaʻa haʻahaʻa
Loaʻa nā mea hana maʻamau a hoʻokipaʻia {0}

Nā hana a Microwave:
1, hoʻomaʻemaʻe {{1
2, ka sterlilization {{1} ka fungus, mycete a laila e make wale nō i ka hana ma mua o keʻano o kaʻoihana
3, e kau ana i ka nui o ka meaʻai i ka wā e kau ai mākou i nā huaʻai ma mua o 120
Nā hiʻohiʻona o kaʻoihana microwingaction Microwingave Dryure
1, wikiwiki a me ka wikiwiki {{{1
2, E hiki ke loaʻa i nā hana ma keʻano he mau mea holoiʻo Microware C Microwrial ma nāʻano he nui
3, e mālama ana i nā mea ola hou {{1
4, maʻalahi ka maʻalahi {{1
5, ka palekana
6, e mālama i ka lewa a me ka hoʻopukapuka {{1}
Nā poʻoaʻenehana
ʻAʻole | Hōʻailona | Mana | Ka mana dehydration (kg / h) | ʻO ka hana sterlilization (kg / h) | Laki l * w * h (mm) |
1 | Dt {{0} KWSP | 12Khw | 12KG / H | {{} KG / H | 7010mm * 840mm * 1750mm |
2 | Dt {{0} KWSP | 20Kw | 20kg / h | {{} KG / H | 9350mm * 840mm * 1750mm |
3 | Dt {{0} KWSP | 30Kw | 30KG / h | {{} KG / H | 11690mm * 840mm * 1750mm * |
4 | Dt {{0} KWSP | 40Khw | 40KG / h | {{} KG / H | 10520mm * 1060mm * 1750mm |
5 | Dt {{0} KWSP | 50ʻa | 50kg / h | {{} KG / H | 11690mm * 1060mm * 1750mm |
6 | Dt {{0} KWSP | 60kw | 60kg / h | {{} KG / H | 12860mm * 1060mm * 1750mm |
7 | Dt {{0} KWSP | 70kw | 70kg / h | {{} KG / H | 14030mm * 1060mm * 1750mm |
8 | Dt {{0} KWSP | 80kw | 80kg / h | {{} KG / H | 12860mm * 1200mm * 1750mm |
9 | Dt {{0} KWSP | 100kw | 100kg / h | {{} KG / H | 15200mm * 1200mm * 1750mm |
Dt {{0} KWSP | 150kw | 150kg / h | {{} KG / H | 21050mm * 1200mm * 1750mm | |
Nānā: | |||||
Microreve pinepine | 2450 ± 50mhz | ||||
Hoʻounaʻia | {{0} m / min (hoʻoponopono) | ||||
Micrewve leak | <1 mw/cm^2) |
