Hoʻohanaʻiaʻo Microwave i nā lako hana i ka meaʻai wikiwiki, nā mineral i nā microdit e hoʻohana ana i nā mea hana uila ma keʻano he microgil
ʻO nā kiʻi kiʻi kiʻi iā Microwave
1 mau hana kiʻekiʻe, haʻahaʻa haʻahaʻa haʻahaʻa
2 hui pūʻana
3 wikiwiki wikiwiki wikiwiki
4ʻAʻohe orteria i loko ortia, wehe koke a pani
5 palekana a me ka pale o ka nohona
6 hana maʻalahi, maʻalahi e kāohi {{}}

| ʻAʻole | Hōʻailona | Mana (kw) | Ka mana dehydration (kg / h) | ʻO ka hiki (kg / h) | Nui (l * w * h) |
| 1 | Dt {{0} KWSP | 12 | 12 | 120-150 | 7*0.84*1.75M |
| 2 | Dt {{0} KWSP | 20 | 20 | 192-240 | 9.4*0.84*1.75M |
| 3 | Dt {{0} KWSP | 30 | 30 | 300-375 | 11.7*0.84*1.75M |
| 4 | Dt {{0} KWSP | 40 | 40 | 396-495 | 10.52*1.06*1.75M |
| 5 | Dt {{0} KWSP | 50 | 50 | 504-630 | 11.7*1.06*1.75M |
| 6 | Dt {{0} KWSP | 60 | 60 | 600-750 | 12.86*1.06*1.75M |
| 7 | Dt {{0} KWSP | 70 | 70 | 696-870 | 14.03*1.06*1.75M |
| 8 | Dt {{0} KWSP | 80 | 80 | 804-1000 | 12.86*1.2*1.75M |
| 9 | Dt {{0} KWSP | 100 | 100 | 1000-1250 | 15.2*1.2*1.75M |
| 10 | Dt {{0} KWSP | 150 | 150 | 1500-1875 | 21.05*1.2*1.75M |
